03月16日阿里巴巴調(diào)節(jié)閥網(wǎng)上報(bào)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2012年03月16日
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| 調(diào)節(jié)閥 | 江蘇靖江市 | 55.00/個(gè)到66.00/個(gè) | 1個(gè)到66.00/個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 北京北京市朝陽區(qū) | 1.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江富陽市 | 2500.00/件 | 1件 |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江永嘉縣 | 350.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江永嘉縣 | 1.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 安徽滁州市瑯琊區(qū) | 40.00/件到50.00/件 | 1件到50.00/件 |
| 調(diào)節(jié)閥 | 江蘇靖江市 | 50.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江永嘉縣 | 200.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江永嘉縣 | 1000.00/個(gè)到1200.00/個(gè) | 1個(gè)到1200.00/個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 廣東東莞市 | 688.00/套 | 1套 |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江杭州市下城區(qū) | 1.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江臺州市路橋區(qū) | 888.00/個(gè)到88888.00/個(gè) | 1個(gè)到88888.00/個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江諸暨市 | 9.50/個(gè) | 50個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 上海上海市嘉定區(qū) | 330.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 150.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 上海上海市松江區(qū) | 14.00/個(gè)到20.00/個(gè) | 10個(gè)到20.00/個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江永嘉縣 | 1680.00/套 | 1套 |
| 調(diào)節(jié)閥 | 河南獲嘉縣 | 75.00/個(gè)到80.00/個(gè) | 1個(gè)到80.00/個(gè) |
| 手動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 江蘇吳江市 | 90.00/個(gè) | 0個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江富陽市 | 4000.00/個(gè) | 5個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 上海上海市松江區(qū) | 3800.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江溫州市 | 250.00/個(gè)到260.00/個(gè) | 1個(gè)到260.00/個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 天津天津市 | 1800.00/件到1890.00/件 | 1件到1890.00/件 |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江杭州市江干區(qū) | 500.00/個(gè) | 10個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 北京北京市 | 1250.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 江蘇阜寧縣 | 188.00/件 | 10件 |
| 調(diào)節(jié)閥 | 上海上海市 | 288.00/個(gè)到300.00/個(gè) | 1個(gè)到300.00/個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 河北泊頭市 | 2600.00/個(gè)到2700.00/個(gè) | 1個(gè)到2700.00/個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江溫州市 | 2500.00/套 | 1套 |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江永嘉縣 | 1500.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 1000.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 河南獲嘉縣 | 65.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 江蘇阜寧縣 | 108.00/個(gè)到128.00/個(gè) | 1個(gè)到128.00/個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 上海上海市閘北區(qū) | 860.00/個(gè)到990.00/個(gè) | 1個(gè)到990.00/個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 河北黃驊市 | 3000.00/套到3500.00/套 | 1套到3500.00/套 |
| 氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥 | 浙江溫州市 | 1980.00/件 | 1件 |
| 調(diào)節(jié)閥 | 上海上海市閔行區(qū) | 680.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 江蘇阜寧縣 | 85.00/件到100.00/件 | 1件到100.00/件 |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江上虞市 | 150.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 調(diào)節(jié)閥 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 150.00/個(gè) | 10個(gè) |
