05月04日阿里巴巴電動(dòng)調(diào)節(jié)閥求購網(wǎng)上報(bào)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2012年05月04日
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| 蝶閥 | 廣東東莞市 | 600.00/套到650.00/套 | 1套到650.00/套 |
| 蝶閥 | 廣東東莞市 | 650.00/套 | 1套 |
| 蝶閥 | 廣東東莞市 | 670.00/套到680.00/套 | 1套到680.00/套 |
| 蝶閥 | 廣東東莞市 | 600.00/套到650.00/套 | 1套到650.00/套 |
| 蝶閥 | 廣東東莞市 | 600.00/套到650.00/套 | 1套到650.00/套 |
| 蝶閥 | 廣東東莞市 | 600.00/套到650.00/套 | 1套到650.00/套 |
| 蝶閥 | 廣東東莞市 | 1388.00/套 | 1套 |
| 蝶閥 | 廣東東莞市 | 600.00/套到650.00/套 | 1套到650.00/套 |
| 蝶閥 | 廣東東莞市 | 600.00/套到650.00/套 | 1套到650.00/套 |
| KITZ電動(dòng)閥門 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū) | 500.00/件 | 1件 |
| 蝶閥 | 福建泉州市 | 2115.00/個(gè)到2245.00/個(gè) | 1個(gè)到2245.00/個(gè) |
| 蝶閥 | 廣東東莞市 | 680.00/套 | 1套 |
| 蝶閥 | 河南鄭州市 | 100000.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 蝶閥 | 福建泉州市 | 298.00/個(gè)到355.00/個(gè) | 1個(gè)到355.00/個(gè) |
| 蝶閥 | 河南鄭州市 | 100000.00/套 | 1套 |
| 蝶閥 | 廣東惠州市惠城區(qū) | 400.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 閥門電動(dòng)閥 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū) | 100.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 蝶閥 | 河南鄭州市中原區(qū) | 1260.00/到1380.00/ | 1到1380.00/ |
| 蝶閥 | 河北石家莊市 | 2400.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 蝶閥 | 江蘇常州市 | 1800.00/件 | 1件 |
| 蝶閥 | 天津天津市東麗區(qū) | 2260.00/個(gè)到2300.00/個(gè) | 1個(gè)到2300.00/個(gè) |
| 蝶閥 | 浙江永嘉縣 | 780.00/個(gè)到800.00/個(gè) | 1個(gè)到800.00/個(gè) |
| 蝶閥 | 天津天津市 | 1.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 蝶閥 | 上海上海市嘉定區(qū) | 168.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 蝶閥 | 浙江溫州市 | 720.00/個(gè)到750.00/個(gè) | 1個(gè)到750.00/個(gè) |
| 蝶閥 | 山東淄博市 | 2000.00/個(gè) | 20個(gè) |
| 蝶閥 | 江蘇蘇州市 | 1.00/件 | 20件 |
| 蝶閥 | 天津天津市 | 1000.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 蝶閥 | 浙江溫州市 | 97.00/個(gè)到99.00/個(gè) | 1個(gè)到99.00/個(gè) |
| 蝶閥 | 浙江永嘉縣 | 2300.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 蝶閥 | 廣東東莞市 | 1495.00/套到1500.00/套 | 1套到1500.00/套 |
| 蝶閥 | 浙江溫州市 | 4900.00/套到5000.00/套 | 1套到5000.00/套 |
| 蝶閥 | 天津天津市 | 500.00/套 | 1套 |
| 電動(dòng)蝶閥 | 天津天津市東麗區(qū) | 900.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 蝶閥 | 江蘇蘇州市 | 1.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 蝶閥 | 浙江溫州市 | 30000.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 蝶閥 | 廣東廣州市天河區(qū) | 1320.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 蝶閥 | 江蘇無錫市 | 3780.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 蝶閥 | 廣東惠州市惠城區(qū) | 420.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 蝶閥 | 天津天津市東麗區(qū) | 1.00/個(gè) | 1個(gè) |
